招标信息可提供微信端推送
招标信息可提供微信端推送
上海光明领鲜物流有限公司成立于2003年,是光明乳业股份有限公司的全资子公司,是一家具有雄厚实力和丰富物流管理经验的冷链物流企业。诚邀实力的企业参与项目投标。招标本着公开、公正、比质、比价、比服务、互惠、互利、守信的原则,通过合同采购方式确定合作关系。
一、 项目名称及地点
名称 :华南物流中心冷机维修保养项目
地点 :广东省广州市萝岗区永和开发区新庄二路38号
二、项目内容 :
1、项目名称:华南物流中心冷机维修保养项目
2、项目地点:广东省广州市萝岗区永和开发区新庄二路38号
3、项目内容:a: 26台冷机保养、现场联系人:何延伸 18122709220
三、投标人须知:
1、在中华人民共和国境内注册,有独立法人资格,有独立承担民事责任的能力,有健全的、有效的管理制度的公司。
2、具备良好的人员组织管理和调度控制能力。
3、具备健全的财务制度、能够提供增值税专用发票。
4、具备相关行业企业资质
四、投标文件应包括
1、资质证明文件
2、有效的公司营业执照(合一版)(复印件)
3、开户许可证
4、法人代表授权书或法人代表身份证复印件
5、公司简介(注册时间、业务范围、规模、主要客户和业绩等)
6、报价表:冷机维修保养按 元/年/台 报价(含维修、人工费、材料按实际使用结算)并填写《维修保养人工费报价单》 保养内容见附件《26台冷库制冷机组年度保养内容》。每月需填写巡检内容详见附件《每月巡检内容》材料报价请填写见附件《冷库制冷机配件报价表》。维修费按《冷库制冷机配件报价表》内实际更换零配件数字为准。
五、评标方法
领鲜物流将综合考虑公司业务发展和投标人资质、投标报价、服务能力、企业信用等要素后,进行客观、公正的综合评审,以综合评比最高投标人作为中标人。本次招标严禁恶意低价竞标,如投标方报价明显低于市场价格的,该报价经领鲜物流招标小组讨论后将作为无效报价,该投标方的投标行为将被终止。
六、投标文件递交截止日期为2021年 5 月 11 日 17 时之前 (以领鲜物流收到投标文件的时间为准)。所有投标 文件统一使用档案袋包封,外封包应注明:“上海光明领鲜物流有限公司华南物流中心冷机维修保养项目”字样和投标公司名称(加盖公章),否则作为废标。
26台冷库制冷机组年度保养内容 | ||||||
序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 冷凝器清洗保养 | 25HP | 台 | 26 | 一年四次 | |
2 | 更换冷冻油 | 3GS | 升 | 260 | 一年一次 | |
3 | 更换干燥过滤芯 | D48 | 个 | 52 | 一年一次 | |
4 | 冷凝器风机保养 | 25HP | 台 | 26 | 一年二次 | |
5 | 蒸发器风机保养 | 25HP | 台 | 26 | 一年二次 | |
6 | 机油过滤器清洗 | 25HP | 台 | 26 | 一年一次 | |
7 | 机油泵保养 | 25HP | 台 | 26 | 一年一次 | |
8 | 补加制冷剂 | R22 | kg | 按实际需求添加26台机组,材料费按实际结算 | ||
9 | 压缩机运行状况及电流检查、电气体系统保养 | 25HP | 台 | 26 | 每月例检(12个月) | |
10 | 膨胀阀、电磁阀性能检测 | 25HP | 台 | 26 | 每月例检 | |
11 | 冷媒高低压、油压及油位检测 | 25HP | 台 | 26 | 每月例检 | |
12 | 库内机组化霜加热状况检测 | 25HP | 台 | 26 | 与冷冻内风机保养同步进行,含化霜管更换(按实际材料结算) | |
13 | 机组电控箱及保护电路性能可靠性检查保养 | 25HP | 台 | 26 | 每月例检 | |
14 | 机组外机支撑架防锈处理 | 25HP | 台 | 26 | 一年二次 | |
每月巡检内容 | |||||
制冷区域: | 设备名称: | ||||
序号 | 机组 | 保养项目 | 标准 | 实际 | 备注 |
1 | 手动/自动 | 自动 | |||
2 | 电气接线 | 无松动 | |||
3 | 高压 bar | ||||
4 | 低压 bar | ||||
5 | 运行电流 A | ||||
6 | 运行电压 V | ||||
7 | 设定温度℃ | ||||
8 | 水冷机组出水温度℃ | 水冷机组 | |||
9 | 水冷机组回水温度℃ | 水冷机组 | |||
10 | 冷凝压力 bar | ||||
11 | 冷凝温度 bar | ||||
12 | 蒸汽压力 bar | ||||
13 | 蒸发温度℃ | ||||
14 | 机组结霜状况 | 无 | |||
15 | 冷冻油温度℃ | ||||
16 | 冷冻油液位 | 中液位 | |||
17 | 漏油 | 无 | 注:螺杆机组有此项 | ||
18 | 机器震动 | ≤um | |||
19 | 散热风机 | 电气接线 | 无松动 | ||
20 | 运行状态 | 自动 | |||
21 | 运行状况 | 无异响及震动 | |||
22 | 螺丝 | 无松动 | |||
23 | 冷凝器 | 翅片 | 清洁 | ||
24 | 冷凝器风机 | 运转无异响 | |||
25 | 管道 | 管道 | 无破损及泄露 | ||
26 | 水泵 | 不反转 | |||
27 | 震动≤um | ||||
28 | 保温 | 完好 | |||
29 | 膨胀阀 | 无结霜 | |||
30 | 手动阀门 | 灵活、无泄漏 | |||
31 | 电动阀门 | 动作灵敏 | |||
32 | 固定支架 | 良好、无松动 | |||
33 | 自动排气阀 | 正常排气无滴漏 | |||
34 | 蒸发器运行 | 电气连接 | 无松动 | ||
35 | 运行状况 | 无异响及震动 | |||
36 | 加热、除霜 | 正常加热无结霜 | |||
37 | 螺丝 | 无松动 | |||
注:1.点检时,“是”表示正常;2.能量化的,提供数据; | |||||
维修保养人工费报价单 | |||||
| 内容/型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 税率 |
1 | 保养人工费 | 元/台/年 | 26 | ||
冷库制冷机配件报价表 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 报价(元) | 备注 |
一 | 使用材料 | ||||
1 | 压缩机 | 5匹 | 台 | 保修一年 | |
2 | 压缩机 | 15匹 | 台 | 保修一年 | |
3 | 压缩机 | 20匹 | 台 | 保修一年 | |
4 | 压缩机 | 25匹 | 台 | 保修一年 | |
5 | 电机 | 15匹 | 台 | 保修三个月 | |
6 | 电机 | 20匹 | 台 | 保修三个月 | |
7 | 电机 | 25匹 | 台 | 保修三个月 | |
8 | 活塞、连杆 | 套 | / | ||
9 | 轴瓦、阀板 | 套 | / | ||
10 | 密封钢垫 | 套 | / | ||
11 | 电机机内保护模块 | 个 | / | ||
12 | 油位保护模块 | 个 | / | ||
13 | 机油加热器 | 个 | / | ||
14 | 机油过滤器 | 个 | / | ||
15 | 吸气过滤器 | 个 | / | ||
16 | 干燥过滤器 | D48 | 个 | / | |
17 | EK305 | 个 | / | ||
18 | EK306 | 个 | / | ||
19 | DML307 | 个 | / | ||
20 | 室内机风扇 | YWF4D-450S | 个 | / | |
21 | YWF4D-500S | 个 | / | ||
22 | 室外机风扇 | YWF4D-450S | 个 | / | |
23 | YWF4D-500S | 个 | / | ||
24 | YWF4D-550S | 个 | / | ||
25 | YWF4D-600S | 个 | / | ||
26 | FE050-4DK | 个 | / | ||
27 | 化霜管 | φ8*2600mm | 套 | ||
28 | φ8*3000mm | 套 | |||
29 | φ8*3600mm | 套 | |||
30 | 接触器 | 10A以下 | 个 | ||
31 | 11-20A | ||||
32 | 21-30A | ||||
33 | 31-40A | ||||
34 | 41-50A | ||||
35 | 温控器 | EW285 | 套 | ||
36 | 触摸屏 | T0C1061Ti | 个 | 保修半年 | |
37 | SMART700IEV3 | 个 | 保修半年 | ||
38 | 程序编写 | 触摸屏程序 | 套 | ||
39 | PLC程序 | 套 | |||
40 | 电机保护器 | JDL-105 | 个 | ||
41 | 电磁阀 | 220V | 套 | ||
42 | 截止阀 | 个 | |||
43 | 压力表 | 0-1.6\0-3.8 | 个 | ||
44 | 压力开关 | 套 | |||
45 | 压差开关 | 套 | |||
46 | 冷冻油 | 3GS | 桶 | ||
47 | 避振管 | φ22*300mm | 条 | ||
48 | φ28*300mm | 条 | |||
49 | 焊条 | 条 | |||
50 | 保温棉 | m2 | |||
51 | 急停开关 | 通用型号 | 个 | ||
52 | 税率 % 以上配件报价含人工费 | ||||
标书
上传流程