招标信息可提供微信端推送
招标信息可提供微信端推送
昊华骏化集团有限公司关于液态危化品公路物流运输实施招标的方案
为进一步践行骏化“以客户为中心,服务为根,以奋斗者为本”的核心价值观,提高骏化产品的综合竞争力,提升骏化物流运输的服务水平,经研究,决定对我公司醋酸、甲醇、乙醇、乙酯、液氨等产品的公路运输面向社会进行公开招标,物流招标的实施方案如下:
一、 标的物名称及内容
根据醋酸、甲醇、乙醇、乙酯、液氨等产品的运输特性,由销售化工产品部制定出公路物流的线路,公开面向社会发布招标信息。投标按照提供线路,分产品、分线路报价,所有线路均可报价,公司产品到指定目的地总价为本次投标报价,包括完成该项目所有应有费用。(线路和流向见附件)
标段一: 罐车散装危化品运输(醋酸、甲醇、乙醇、乙酯、氨水、DMF、DMAC),分为四条线路:
一线(河南、安徽、山东、河北、山西、陕西、甘肃、新疆等)年总运输量10万吨;
二线(浙江、江苏、上海、福建等)年总运输量10.5万吨;
三线(江西、广东、广西、云南、贵州等)年总运输量8.7万吨;
四线(湖北、湖南、重庆、四川等地)年总运输量15万吨;
标段二 :液氨,年总运输量约为20万吨。
服务期为自合同生效之日起,招标人有权在合同到期后视中标人的服务和运营情况可续签后面的合同。
本项目共有两个标段,投标人可以选取其中一个标段或两个标段都进行投标,并对所投标段内的线路进行全部报价。
二、 招标原则:
本着“公平、公开、公正”的原则,面向社会招标,每条线路的标的价格要向社会挂牌公布,广泛吸收物流公司参与竞标。
三、 投标条件:
投标人须具备营业执照、道路运输经营许可证,具有合法危险品运输资质(三类、八类)、管理规范、车辆状况良好、各种手续齐全并且具有大量运输骏化集团产品实力的物流公司、公司车辆不少于40辆,注册资金不得少于500万元。
四、 中标要求:
1.中标单位须向昊华骏化集团公司缴纳30万元的履约保证金,以保证承运货物的安全。
2.中标单位必须与昊华骏化集团公司签订货物运输协议,承诺货物过磅后,出厂运输过程中出现的一切问题,由物流车辆承担损失。
3、中标单位所中标的物不准转包、分包或者无故流标。为保证骏
化集团物流运输的畅通,中标单位要服从骏化集团公司客服部的调度,派车不及时、合同期间不经同意虚抬运输价格等类似问题,一次扣履约保证金1万元,累计三次,扣除全部履约保证金,解除合同。
五、评标方式
1、分产品、分路线投标,报价分三轮进行,前两次筛选最低价公布,第三次报价最低者为本次中标单位,每一次投标价格须低于上次投标价格。
六、投标报名时间、地点:
时间:2021年5月 14 日至2021年5月 21日
地点:昊华骏化集团办公楼(驻马店市驿城区兴业大道69号)
联系人:曹经理:173 3568 6600 0396-3829808
万经理:139 3967 0163 0396-3821109
曾经理:150 3967 2595 0396-3821125
七、参加竞标时间、地点:
暂定2021年5月 26 日 15 时整,投标地点在骏化集团办公大楼
四楼D01会议室
八、报名要求:
1、参与投标者携带必要的资质手续和投标材料(包含业绩、车辆信息等),不是本公司法人来投标的,需要指定委托代理人,并出具委托书,委托书须加盖公司公章。
2、投标者需交纳5万元的投标保证金(现金),如中标则转为履约保证金,如未中标则退回。
3、严禁串标,如发现有串标者,清出会场,今后不允许在骏化集团进行货物承运。
昊华骏化集团有限公司
2021年5月14日
产品1物流运输流向 | ||||
区域划分 | 线路流向 | 发货地 | 目的地 | 运输距离(公里) |
一线 | 河南 | 驻马店 | 开封 | 254 |
驻马店 | 尉氏 | 198 | ||
驻马店 | 叶县 | 149 | ||
驻马店 | 舞阳 | 130 | ||
驻马店 | 郑州 | 225 | ||
驻马店 | 新乡 | 281 | ||
驻马店 | 孟州 | 304 | ||
安徽 | 驻马店 | 宿州 | 373 | |
驻马店 | 合肥 | 403 | ||
驻马店 | 芜湖 | 532 | ||
驻马店 | 马鞍山 | 535 | ||
驻马店 | 巢湖 | 467 | ||
山东 | 驻马店 | 鄄城 | 397 | |
驻马店 | 淄博 | 698 | ||
驻马店 | 滨州 | 730 | ||
驻马店 | 济宁 | 459 | ||
驻马店 | 沂水 | 696 | ||
驻马店 | 临沂 | 598 | ||
驻马店 | 菏泽 | 344 | ||
二线 | 浙江 | 驻马店 | 余姚 | 933 |
驻马店 | 湖州 | 732 | ||
驻马店 | 建德 | |||
江苏 | 驻马店 | 常州 | 683 | |
驻马店 | 南京 | 552 | ||
驻马店 | 张家港 | 714 | ||
二线 | 驻马店 | 泰兴 | 668 | |
驻马店 | 如皋 | 745 | ||
福建 | 驻马店 | 福州 | 1200 | |
驻马店 | 福清 | 1240 | ||
驻马店 | 泉州 | 1220 | ||
驻马店 | 石狮 | 1250 | ||
驻马店 | 晋江 | 1240 | ||
驻马店 | 永安 | 1100 | ||
驻马店 | 三明 | 1000 | ||
驻马店 | 厦门 | 1260 | ||
驻马店 | 南平 | 1050 | ||
驻马店 | 南安 | 1210 | ||
驻马店 | 龙岩 | 1160 | ||
三线 | 江西省 | 驻马店 | 九江 | 500 |
驻马店 | 南昌 | 700 | ||
驻马店 | 永修 | 600 | ||
驻马店 | 乐平 | 700 | ||
驻马店 | 莲花 | 700 | ||
驻马店 | 万载 | 700 | ||
驻马店 | 樟树 | 800 | ||
驻马店 | 新干 | 800 | ||
驻马店 | 宜春 | 700 | ||
驻马店 | 万年 | 800 | ||
广东 | 驻马店 | 广州 | 1270 | |
驻马店 | 佛山 | 1298 | ||
三线 | 驻马店 | 东莞 | 1311 | |
驻马店 | 中山 | 1358 | ||
驻马店 | 江门 | 1349 | ||
驻马店 | 钦州 | |||
驻马店 | 珠海 | 1403 | ||
驻马店 | 惠州 | 1292 | ||
驻马店 | 汕头 | 1412 | ||
驻马店 | 肇庆 | 1339 | ||
广西 | 驻马店 | 曲靖 | 1700 | |
驻马店 | 北海 | 1700 | ||
驻马店 | 玉林 | 1480 | ||
驻马店 | 桂平 | 1460 | ||
驻马店 | 南宁 | 1500 | ||
驻马店 | 桂林 | 1150 | ||
驻马店 | 柳州 | 1200 | ||
驻马店 | 河池 | 1250 | ||
四线 | 湖南 | 驻马店 | 岳阳 | 500 |
驻马店 | 云溪 | 510 | ||
驻马店 | 长沙 | 630 | ||
驻马店 | 益阳 | 710 | ||
驻马店 | 浏阳 | 630 | ||
驻马店 | 常德 | 620 | ||
驻马店 | 邵阳 | 850 | ||
驻马店 | 永州 | 950 | ||
驻马店 | 湘潭 | 700 | ||
四线 | 驻马店 | 宁乡 | 700 | |
驻马店 | 湘乡 | 720 | ||
驻马店 | 攸县 | 770 | ||
驻马店 | 娄底 | 820 | ||
湖北省 | 驻马店 | 安化 | 750 | |
驻马店 | 武汉 | 292 | ||
驻马店 | 宜昌 | 517 | ||
驻马店 | 天门 | 338 | ||
驻马店 | 襄阳 | 307 | ||
驻马店 | 咸宁 | 376 | ||
驻马店 | 仙桃 | 358 | ||
驻马店 | 随州 | 202 | ||
驻马店 | 孝感 | 250 | ||
驻马店 | 荆门 | 470 | ||
驻马店 | 荆州 | 451 | ||
四川 | 驻马店 | 成都 | 1300 | |
驻马店 | 泸州 | 1200 | ||
驻马店 | 宜宾 | 1300 | ||
驻马店 | 乐山 | 1400 | ||
驻马店 | 南充 | 1100 | ||
驻马店 | 德阳 | 1250 | ||
驻马店 | 绵阳 | 1200 | ||
驻马店 | 宜宾 | 1300 | ||
产品2物流流向 | |||
线路流向 | 发货地 | 目的地 | 运输距离(公里) |
一线 | 驻马店 | 湖北武穴 | 450 |
驻马店 | 湖北荆门 | 420 | |
驻马店 | 湖北大悟 | 190 | |
驻马店 | 湖北武汉 | 300 | |
驻马店 | 湖北黄石 | 400 | |
驻马店 | 平顶山 | 170 | |
驻马店 | 宜阳 | 320 | |
驻马店 | 安徽宣城 | 600 | |
驻马店 | 浙江杭州 | 800 | |
驻马店 | 安徽淮南 | 330 | |
驻马店 | 连云港 | 640 | |
标书
上传流程