招标信息可提供微信端推送
招标信息可提供微信端推送
昊华骏化集团有限公司
关于液态危化品公路物流运输实施招标的方案
为进一步践行骏化“以客户为中心,服务为根,以奋斗者为本”的核心价值观,提高骏化产品的综合竞争力,提升骏化物流运输的服务水平,经研究,决定对我公司醋酸、甲醇、乙醇、乙酯、液氨等产品的公路运输面向社会进行公开招标,物流招标的实施方案如下:
一、 标的物名称及内容
根据DMF/DMAC、液氨、稀氨水等产品的运输特性,由销售化工产品部制定出公路物流的线路,公开面向社会发布招标信息。投标按照提供线路,分产品、分线路报价,所有线路均可报价,公司产品到指定目的地总价为本次投标报价,包括完成该项目所有应有费用。(线路和流向见附件)
标段一: 罐车散装危化品运输(DMF、DMAC、稀氨水),分为四条线路:
一线(河南、安徽、山东、河北、山西、陕西、甘肃、新疆等)年总运输量5万吨;
二线(浙江、江苏、上海、福建等)年总运输量2万吨;
三线(江西、广东、广西、云南、贵州等)年总运输量1.5万吨;
四线(湖北、湖南、重庆、四川等地)年总运输量1.5万吨;
标段二 :液氨,年总运输量约为20万吨。
服务期为自合同生效之日起,招标人有权在合同到期后视中标人的服务和运营情况可续签后面的合同。
本项目共有两个标段,投标人可以选取其中一个标段或两个标段都进行投标,并对所投标段内的线路进行全部报价。
二、 招标原则:
本着“公平、公开、公正”的原则,面向社会招标,每条线路的标的价格要向社会挂牌公布,广泛吸收物流公司参与竞标。
三、 投标条件:
投标人须具备营业执照、道路运输经营许可证,具有合法危险品运输资质(三类、八类)、管理规范、车辆状况良好、各种手续齐全并且具有大量运输骏化集团产品实力的物流公司、公司车辆不少于40辆,注册资金不得少于500万元。
四、 中标要求:
1.中标单位须向昊华骏化集团公司缴纳30万元的履约保证金,以保证承运货物的安全。
2.中标单位必须与昊华骏化集团公司签订货物运输协议,承诺货物过磅后,出厂运输过程中出现的一切问题,由物流车辆承担损失。
3、中标单位所中标的物不准转包、分包或者无故流标。为保证骏
化集团物流运输的畅通,中标单位要服从骏化集团公司客服部的调度,派车不及时、合同期间不经同意虚抬运输价格等类似问题,一次扣履约保证金1万元,累计三次,扣除全部履约保证金,解除合同。
五、评标方式
1、分产品、分路线投标,报价分三轮进行,前两次筛选最低价公布,第三次报价最低者为本次中标单位,每一次投标价格须低于上次投标价格。
六、投标报名时间、地点:
时间:2021年8月 1 日至2021年8月 15日
地点:昊华骏化集团办公楼(驻马店市驿城区兴业大道69号)
联系人:万经理:139 3967 0163 0396-3821109
曾经理:150 3967 2595 0396-3821125
七、参加竞标时间、地点:
暂定2021年8月 18 日 15 时整,投标地点在骏化集团办公大楼
四楼D01会议室
八、报名要求:
1、参与投标者携带必要的资质手续和投标材料(包含营业执照、危化品运输许可证、公司业绩、车辆信息等),不是本公司法人来投标的,需要指定委托代理人,并出具委托书,委托书须加盖公司公章。
2、投标者需交纳5万元的投标保证金(现金),如中标则转为履约保证金,如未中标则退回。
昊华骏化集团有限公司
2021年8月1日
区域划分 | 线路流向 | 发货地 | 目的地 | 运输距离(公里) |
一线 | 河南省 | 驻马店 | 洛阳 | 296 |
驻马店 | 漯河 | 83 | ||
驻马店 | 平顶山 | 169 | ||
驻马店 | 濮阳 | 373 | ||
驻马店 | 尉氏 | 198 | ||
驻马店 | 新乡 | 281 | ||
驻马店 | 信阳固始 | 232 | ||
驻马店 | 许昌 | 135 | ||
驻马店 | 郑州 | 224 | ||
驻马店 | 驻马店市 | |||
安徽省 | 驻马店 | 合肥 | 402 | |
驻马店 | 淮南 | 308 | ||
驻马店 | 池州 | 587 | ||
驻马店 | 广德 | 656 | ||
驻马店 | 滁州 | 501 | ||
驻马店 | 宿州 | 372 | ||
驻马店 | 铜陵 | 554 | ||
驻马店 | 宜城 | 324 | ||
驻马店 | 阜阳 | 193 | ||
河北省 | 驻马店 | 石家庄 | 610 | |
驻马店 | 无极 | 635 | ||
驻马店 | 藁城 | 610 | ||
山东省 | 驻马店 | 济南 | 568 | |
驻马店 | 桓台 | 699 | ||
驻马店 | 东营 | 808 | ||
驻马店 | 淄博 | 694 | ||
驻马店 | 济宁 | 454 | ||
驻马店 | 滨州 | 734 | ||
驻马店 | 青岛 | 843 | ||
驻马店 | 巨野 | 410 | ||
山西省 | 驻马店 | 清徐 | 671 | |
驻马店 | 晋城 | 359 | ||
驻马店 | 朔州 | 866 | ||
驻马店 | 交城 | 677 | ||
甘肃 | 驻马店 | 白银 | 1293 | |
陕西 | 驻马店 | 西安 | 605 | |
新疆 | 驻马店 | 库尔勒 | 3337 | |
二线 | 福建省 | 驻马店 | 永安 | 1095 |
驻马店 | 泉州 | 1258 | ||
驻马店 | 晋江 | 1254 | ||
驻马店 | 石狮 | 1274 | ||
驻马店 | 厦门 | 1279 | ||
驻马店 | 漳州 | 1277 | ||
驻马店 | 漳平 | 1190 | ||
驻马店 | 三明 | 1043 | ||
驻马店 | 福鼎 | 1199 | ||
驻马店 | 霞浦 | 1247 | ||
驻马店 | 福清 | 1257 | ||
驻马店 | 南平 | 1009 | ||
驻马店 | 龙岩 | 1185 | ||
驻马店 | 福州 | 1216 | ||
上海 | 驻马店 | 上海码头 | 832 | |
驻马店 | 上海 | 832 | ||
浙江省 | 驻马店 | 杭州 | 795 | |
驻马店 | 湖州 | 728 | ||
驻马店 | 嘉兴 | 826 | ||
驻马店 | 金华 | 940 | ||
驻马店 | 丽水 | 1042 | ||
驻马店 | 宁波 | 948 | ||
驻马店 | 衢州 | 850 | ||
驻马店 | 瑞安 | 1124 | ||
驻马店 | 绍兴 | 849 | ||
驻马店 | 台州 | 1062 | ||
驻马店 | 温州 | 1085 | ||
驻马店 | 舟山 | 1017 | ||
驻马店 | 诸暨 | 866 | ||
江苏省 | 驻马店 | 南京 | 553 | |
驻马店 | 苏州 | 749 | ||
驻马店 | 无锡 | 719 | ||
驻马店 | 镇江 | 608 | ||
驻马店 | 南通 | 751 | ||
驻马店 | 淮安 | 590 | ||
驻马店 | 泰州 | 655 | ||
驻马店 | 常州 | 662 | ||
驻马店 | 扬州 | 594 | ||
驻马店 | 常熟 | 750 | ||
驻马店 | 扬中 | 648 | ||
驻马店 | 宿迁 | 526 | ||
驻马店 | 盐城 | 714 | ||
驻马店 | 连云港 | 611 | ||
驻马店 | 燕尾港 | 622 | ||
三线 | 广东省 | 驻马店 | 东莞 | 1324 |
驻马店 | 佛山 | 1299 | ||
驻马店 | 广州 | 1274 | ||
驻马店 | 惠州 | 1285 | ||
驻马店 | 江门 | 1355 | ||
驻马店 | 揭阳 | 1371 | ||
驻马店 | 茂名 | 1549 | ||
驻马店 | 梅州 | 1260 | ||
驻马店 | 汕头 | 1417 | ||
驻马店 | 韶关 | 1070 | ||
驻马店 | 深圳 | 1373 | ||
驻马店 | 湛江 | 1629 | ||
驻马店 | 中山 | 1363 | ||
驻马店 | 珠海 | 1400 | ||
江西省 | 驻马店 | 抚州 | 758 | |
驻马店 | 赣州 | 960 | ||
驻马店 | 吉安 | 800 | ||
驻马店 | 井冈山 | 874 | ||
驻马店 | 九江 | 540 | ||
驻马店 | 南昌 | 652 | ||
驻马店 | 上高 | 657 | ||
驻马店 | 峡江 | 815 | ||
驻马店 | 新干 | 800 | ||
驻马店 | 新余 | 713 | ||
驻马店 | 宜春 | 740 | ||
驻马店 | 鹰潭 | 810 | ||
驻马店 | 永修 | 614 | ||
驻马店 | 樟树 | 740 | ||
广西 | 驻马店 | 南宁 | 1494 | |
驻马店 | 桂林 | 1135 | ||
四线 | 湖北省 | 驻马店 | 黄冈 | 374 |
驻马店 | 黄石 | 401 | ||
驻马店 | 荆州 | 451 | ||
驻马店 | 武昌 | 311 | ||
驻马店 | 武汉 | 305 | ||
驻马店 | 咸宁 | 389 | ||
驻马店 | 仙桃 | 371 | ||
驻马店 | 天门 | 343 | ||
驻马店 | 武穴 | 482 | ||
驻马店 | 襄阳 | 307 | ||
驻马店 | 孝感 | 270 | ||
驻马店 | 宜昌 | 518 | ||
湖南省 | 驻马店 | 平江 | 566 | |
驻马店 | 益阳 | 708 | ||
驻马店 | 浏阳 | 655 | ||
驻马店 | 娄底 | 770 | ||
驻马店 | 邵阳 | 852 | ||
驻马店 | 攸县 | 770 | ||
驻马店 | 岳阳 | 501 | ||
驻马店 | 长沙 | 631 | ||
驻马店 | 株洲 | 672 | ||
四川 | 驻马店 | 成都 | 1263 | |
驻马店 | 绵阳 | 1152 | ||
重庆 | 驻马店 | 重庆市 | 1063 | |
驻马店 | 涪陵 | 964 |
产品2物流流向 | |||
线路流向 | 发货地 | 目的地 | 运输距离(公里) |
一线 | 驻马店 | 湖北武穴 | 450 |
驻马店 | 湖北荆门 | 420 | |
驻马店 | 湖北大悟 | 190 | |
驻马店 | 湖北武汉 | 300 | |
驻马店 | 湖北黄石 | 400 | |
驻马店 | 平顶山 | 170 | |
驻马店 | 宜阳 | 320 | |
驻马店 | 安徽宣城 | 600 | |
驻马店 | 浙江杭州 | 800 | |
驻马店 | 安徽淮南 | 330 | |
驻马店 | 连云港 | 640 |
标书
上传流程